- OS : Windows 10 Version 1909
- blog : 师万物
- typesetting : Markdown
以 类型 为主的查看方式下,展示出的cpl程序
以表格的方式对cpl程序作出简单的统计
序号 | 程序名称 | 窗口标题 |
---|---|---|
1 | wscui.cpl | 控制面板系统和安全安全和维护 |
2 | timedate.cpl | 日期和时间 |
3 | telephon.cpl | 位置信息 |
4 | TabletPC.cpl笔和触控 | |
5 | sysdm.cpl | 系统属性 |
6 | powercfg.cpl | 控制面板硬件和声音电源选项 |
7 | ncpa.cpl | 控制面板网络和 Internet网络连接 |
8 | mmsys.cpl | 声音 |
9 | main.cpl | 鼠标 属性 |
10 | joy.cpl | 游戏控制器 |
11 | irprops.cpl | |
12 | intl.cpl | 区域 |
13 | inetcpl.cpl | Internet 属性 |
14 | hdwwiz.cpl | 设备管理器 |
15 | Firewall.cpl | 控制面板系统和安全Windows Defender 防火墙 |
16 | desk.cpl | 显示 |
17 | bthprops.cpl | |
18 | appwiz.cpl | 控制面板程序程序和功能 |
参考资料
学习推荐
感恩曾经帮助过 师万物 的人。
在日常生活中会用到Windows系统,建议学习简单的使用与配置。
学有余力的话,可以了解Windows、Mac OS和基于Linux的各个发行版本的优劣势,找到适合自身发展的桌面操作系统。
欢迎关注公众号:悟为生心
本文摘自 :https://blog.51cto.com/s